<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zainhofer.de</title>
	<atom:link href="http://zainhofer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zainhofer.de</link>
	<description>Computer, Anleitungen, Hilfen und FAQs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 17:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Selbstbau eines Heim Servers</title>
		<link>http://zainhofer.de/selbstbau-eines-heim-servers/</link>
		<comments>http://zainhofer.de/selbstbau-eines-heim-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[SecondLife]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[eigenbau]]></category>
		<category><![CDATA[eines]]></category>
		<category><![CDATA[Heim]]></category>
		<category><![CDATA[Homeserver]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbau]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zainhofer.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Homeserver im eigenbau Dieser Server kann dann für eigene Homepages, Media Center Server, Game Server, Backup Server etc. genutzt werden und das ist auch alles gleichzeitig möglich (bei normaler Nutzung). Ich habe mir über Amazone folgendes gekauft: Linkworld 920-01C2121 PC Gehäuse (Mini-ITX, USB, Stromversorgung 150 Watt) schwarz Intel Innovation D525MW Mainboard Sockel Intel Atom D525 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zainhofer.de/selbstbau-eines-heim-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSim Terrain</title>
		<link>http://zainhofer.de/terrain/</link>
		<comments>http://zainhofer.de/terrain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 02:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zainhofer.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Platz 1 OpenVCE Super Terrain grundlage einiges zum abstauben wie ein TV/Kino System. http://openvce.net/resources/downloads/ &#8230; penvce.oar Platz2 Die 4 nuathens Regionen http://www.rexxed.com/download/nuathens.zip Platz 3 CondensationLandClub.oar http://www.rexxed.com/download/CondensationLandClub.oar Platz 4 educational eine Kaugummi Comic Region sehr schön gemacht. http://www.rexxed.com/download/educasim.tar.gz Platz 5 Maya´s zum anfassen aber nur 5 min. lang http://www.gomaya.com/glyph/opensim_dp/maya3.oar Platz 5 Mars zum anfassen auch nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zainhofer.de/terrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Metropolis OpenSim</title>
		<link>http://zainhofer.de/ist-metropolis-opensim/</link>
		<comments>http://zainhofer.de/ist-metropolis-opensim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 01:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSim]]></category>
		<category><![CDATA[gehostet]]></category>
		<category><![CDATA[GRID]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[HyperGRID]]></category>
		<category><![CDATA[Main Land]]></category>
		<category><![CDATA[Main Lands]]></category>
		<category><![CDATA[MainLands]]></category>
		<category><![CDATA[METROPOLIS]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[SecondLife]]></category>
		<category><![CDATA[System-Plattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zainhofer.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Was ist METROPOLIS und was ist HyperGRID? METROPOLIS ist ein offenes GRID, ähnlich wie SecondLife. Die Server, auf welchen METROPOLIS gehostet ist, gehören zu HyperGRID. HyperGRID ist die System-Plattform, auf welcher mehrere Projekte (ähnlich wie METROPOLIS) gehostet sind. Bis auf METROPOLIS sind diese Projekte nicht frei zugänglich. Wer ist im METROPOLIS-Team? Das METROPOLIS-Team besteht aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zainhofer.de/ist-metropolis-opensim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSim der OpenSimulator</title>
		<link>http://zainhofer.de/opensim-der-opensimulator/</link>
		<comments>http://zainhofer.de/opensim-der-opensimulator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zainhofer.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die so was ähnliches wie Second life ausprobieren möchten kann ich Metropolis OpenSim empfehlen. http://www.hypergrid.org/metropolis/wiki/index.php/Downloads Es ist kostenlos es muss nur ein Viewer installiert werden zum Beispiel Imprudence1.4 der auch kostenlos ist. http://wiki.kokuaviewer.org/wiki/Imprudence:Downloads &#160; Lust auf eine Allround-Region geeignet für eine Shopping-, Schulungs-, Museums- oder Ausstellungs-Region dann wird man bei meiner neuen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zainhofer.de/opensim-der-opensimulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner Test</title>
		<link>http://zainhofer.de/banner-test/</link>
		<comments>http://zainhofer.de/banner-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zainhofer.de/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Auf Banner Test klicken nicht auf das Bild Zum Download Rechte Maustaste dann Grafik speichern. Wenn ihr euer eigenes Logo oder Banner haben möchtet könnt ihr ja mal anfragen vielleicht habe ich ja Zeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zainhofer.de/banner-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

